Nome Principal do Item | Achocolatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Nescau |
Altura do Produto (cm) | 16.5 |
Largura do produto (cm) | 8.8 |
Conversão unidade do produto | 3 |
Informações de Conservação | Manter a lata bem tampada. |
Ingredientes | Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (pirofosfato férrico)], soro de leite em pó, vitaminas [vitamina C (ácido l-ascórbico), niacina (nicotinamida), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)], emulsificante lecitina de soja e aromatizante. |
Peso Bruto | 453 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 370 |
Profundidade do Produto (cm) | 8.8 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Fresco |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Edição Especial | Liga 2021 |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 15 g | ** |
Cálcio | 420 mg | 42 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Ferro | 2.7 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Niacina | 3 mg | 19 |
Proteínas | 0.6 g | 1 |
Riboflavina | 0.25 mg/kg | 19 |
Sódio | 12 mg | 1 |
Valor energético | 73 kcal | 4 |
Vitamina B12 | 0.45 mcg | 19 |
Vitamina B6 | 0.25 mg | 19 |
Vitamina C | 8.4 mg | 19 |
Vitamina D | 0.95 mcg | 19 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
1 x sem juros de R$ 11,99
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade