Informações nutricionais: | ||
Quantidade por porção: Porção de 7g (1 sachê) | %VD(*) | |
Valor Energético | 10 kcal = 42 kJ | 1 % |
Carboidratos | 2g | 1 % |
Proteínas | 0g | 0 % |
Gorduras Totais | 0g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 91mg | 4 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |
1 x sem juros de R$ 7,99
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade