Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 20g (3 ½ unidades) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 72 kcal = 302 kJ | 4 | |
Carboidratos | 17 g | 6 | |
Proteínas | 0,9 g | 1 | |
Sódio | 10 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
1 x sem juros de R$ 5,99
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade