Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 20g (3 ½ unidades) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 71 kcal = 298 kJ | 4 | |
Carboidratos | 16 g | 5 | |
Proteínas | 1,7 g | 2 | |
Sódio | 7,6 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
1 x sem juros de R$ 5,99
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade