Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 15g (1 pacote) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 56 kcal = 235 kJ | 3 | |
Carboidratos | 13 g | 4 | |
Sódio | 19 mg | 1 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
1 x sem juros de R$ 7,39
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade