Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 61 kcal =256 kJ | 3 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 26 mg | 1 |
Cálcio | 58 mg | 6 |
1 x sem juros de R$ 7,49
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade