Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 20g (4 ½ unidades) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 69 kcal = 290 kJ | 3 | |
Carboidratos | 16 g | 5 | |
Proteínas | 1,2 g | 2 | |
Sódio | 9,5 mg | 0 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
1 x sem juros de R$ 7,99
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade