INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD* | ||
Valor energético | 74 Kcal = 311 KJ | 4% | |
Carboidratos | 17 g, dos quais: | 6% | |
Açúcares | 11 g, dos quais: | ** | |
Frutose | 0 g | ** | |
Glicose | 1,0 g | ** | |
Maltose | 2,6 g | ** | |
Sacarose | 7,6 g | ** | |
Proteínas | 0,8 g | 1% | |
Gorduras totais | 0 g, das quais: | 0% | |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | |
Gordura trans | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3% | |
Sódio | 28 mg | 1% | |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
1 x sem juros de R$ 39,99
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade