Informação Nutricional | |||
Quantidade por porção | Porção de 27g (1 pacote) | % VD (*) | |
Valor energético / Calorias | 101 kcal = 424 kJ | 5 | |
Carboidratos | 24 g | 8 | |
Sódio | 35 mg | 1 | |
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
1 x sem juros de R$ 38,49
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade